Blog

Tháng Năm 13, 2019

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ HÀNH LÝ TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA JETSTAR PACIFIC

Kính gửi Quý Đại lý,

 

Jetstar Pacific xin triển khai về việc điều chỉnh phí hành lý mua trước (BG) và hành lý mua sau (XB) trên các chuyến bay của Jetstar Pacific từ ngày 13/05/2019, cụ thể như sau:

  1. Kênh áp dụng: Cổng đại lý Jetstar Agent Hub và API
  2. Thời gian áp dụng: từ ngày 13/05/2019
  3. Nội dung:

QUỐC NỘI:

Thay đổi phí hành lý trên các chuyến bay Quốc nội của Jetstar Pacific:

Phí hành lý được chia theo nhóm đường bay dựa trên khoảng cách bay giữa điểm đi và điểm đến như sau:

Nhóm 1: Độ dài đường bay >1000km

Nhóm 2: Độ dài đường bay từ 600km-1000km

Nhóm 3: Độ dài đường bay <600km

 

 

HÀNH LÝ MUA CÙNG VÉ
Mã SSR NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3
VND USD VND USD VND USD
BG15 200,000 10 180,000 9 160,000 8
BG20 220,000 11 200,000 10 180,000 9
BG25 310,000 16 280,000 14 250,000 13
BG30 440,000 22 400,000 20 360,000 18
BG35 505,000 25 460,000 23 410,000 21
BG40 570,000 29 520,000 26 465,000 23
HÀNH LÝ MUA SAU KHI THANH TOÁN VÉ
XB05 220,000 11 200,000 10 180,000 9
XB10 280,000 14 260,000 13 240,000 12
XB15 340,000 17 320,000 16 300,000 15
XB20 400,000 20 380,000 19 350,000 18
XB25 505,000 25 460,000 23 415,000 21
XB30 525,000 26 480,000 24 435,000 22
XB35 680,000 34 620,000 31 560,000 28
XB40 700,000 35 640,000 32 580,000 29

Ghi chú:

–         Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT

 

 QUỐC TẾ:

BẢNG PHÍ HÀNH LÝ TRÊN CÁC CHUYẾN BAY QUỐC TẾ CỦA JETSTAR PACIFIC
Mã SSR Mã phí Mô tả Đường SIN Đường BKK/CNX Đường HKG/TPE/CAN Đường KIX
VND USD SGD VND USD THB VND USD CNY TWD HKD VND USD JPY
HÀNH LÝ MUA CÙNG VÉ
BG15 BG15 Hành lý mua trước 15kg 380,000 19 22 300,000 15 420 400,000 20 120 510 140 500,000 25 2,500
BG20 BG20 Hành lý mua trước 20kg 420,000 21 25 380,000 19 550 500,000 25 150 650 170 650,000 33 3,300
BG25 BG25 Hành lý mua trước 25kg 650,000 33 38 500,000 25 700 660,000 33 200 880 250 780,000 39 3,900
BG30 BG30 Hành lý mua trước 30kg 800,000 40 47 600,000 30 850 850,000 43 250 1,100 300 1,000,000 50 5,000
BG35 BG35 Hành lý mua trước 35kg 980,000 49 58 720,000 36 1,000 1,100,000 55 330 1,400 380 1,200,000 60 6,000
BG40 BG40 Hành lý mua trước 40kg 1,100,000 55 65 850,000 43 1,200 1,200,000 60 360 1,600 410 1,400,000 70 6,900
HÀNH LÝ MUA SAU THANH TOÁN VÉ
XB05 XB05 Hành lý mua sau 05kg 300,000 15 18 200,000 10 280 320,000 16 95 450 110 350,000 18 1,800
XB10 XB10 Hành lý mua sau 10kg 350,000 18 21 280,000 14 390 420,000 21 125 600 150 450,000 23 2,300
XB15 XB15 Hành lý mua sau 15kg 450,000 23 26 380,000 19 530 580,000 29 175 800 200 660,000 33 3,300
XB20 XB20 Hành lý mua sau 20kg 600,000 30 35 500,000 25 700 750,000 38 225 1,000 260 850,000 43 4,200
XB25 XB25 Hành lý mua sau 25kg 950,000 48 56 550,000 28 770 950,000 48 280 1,300 330 990,000 50 4,900
XB30 XB30 Hành lý mua sau 30kg 1,200,000 60 71 750,000 38 1,050 1,200,000 60 360 1,700 410 1,300,000 65 6,500
XB35 XB35 Hành lý mua sau 35kg 1,450,000 73 85 900,000 45 1,260 1,400,000 70 420 2,050 480 1,550,000 78 7,700
XB40 XB40 Hành lý mua sau 40kg 1,750,000 88 103 1,200,000 60 1,700 1,750,000 88 520 2,400 600 1,850,000 93 9,200

Quý đại lý vui lòng nắm thông tin và triển khai cho mạng bán của mình.

 

 

 

Hàng không, Thông tin Dành cho Đại lý
About admin